企業事業環境信息公開目錄明細 | |||
一、基礎信息 | |||
單位名稱 | 廣東亚游集团电投建材股份有限公司 | ||
生產地址 | 佛山市順德區倫教三洲工業區振興路11號 | ||
法定代表人 | 周偉建 | 組織機構代碼證 | 23193142-7 |
聯係方式 | 區號 | 0757 | |
電話號碼 | 27330256 | ||
聯係人 | 王焱平 | ||
傳真號碼 | 27330256 | ||
郵政編碼 | 528300 | ||
生產經營和管理服務的主要內容 (經營範圍) |
生產:新型節能、環保建材,新型建築裝飾材料,塗裝工具,塗裝輔料,水性塗料及輔助材料;硝基木器清漆、硝基清漆、硝基裂紋漆、硝基底漆、硝基磁漆、聚酯樹脂清漆、丙烯酸清漆、硝基漆稀釋劑、聚酯漆稀釋劑、聚氨酯漆稀釋劑、丙烯酸稀釋劑、氯丁酚醛膠粘劑、醇酸樹脂、聚氨基甲酸酯樹脂(以上項目涉及許可的憑有效許可證經營)。 銷售:家居裝飾材料、家居飾品;建築塗料施工、塗裝技術服務、技術轉讓;經營和代理各類商品及技術的進出口業務。 |
||
主要產品 | 產品名稱 | 計量單位 | 實際年產量 |
1.油性漆 | 噸 | 8000 | |
2.乳膠漆 | 噸 | 35000 | |
3.萬能膠 | 噸 | 1700 |
二、排汙信息 | |||||
(一)廢水汙染物信息表 | |||||
排汙口信息 | 廢水執行標準 | DB44/26-2001 第二時段三級標準 |
允許排放的廢水總量(t/a) | 33800 | |
排放口編號 | 分布位置 | 排放汙染物種類 | 排放去向類型 | ||
1.WS-01138 | 四車間外 | 化學需氧量 | 倫教汙水廠 | ||
汙染物信息 | 汙染物名稱 | 排放標準 | 排放濃度 | 排放總量 | |
1.化學需氧量 | 500mg/L | 22mg/L | 0.364噸/年 | ||
2.氨氮 | - | 4.11mg/L | 0.003噸/年 | ||
監測信息 | 監測時間 | 監測報告編號 | 超標情況 | ||
2.2020.03.16 | B20-S01-0055 | 否 ![]() |
|||
(二)廢氣汙染物信息表 |
|||||
排汙口信息 | 廢氣執行標準 | 《家具製造行業揮發性有機化合物排放標準》、《大氣汙染物排放限值》、《鍋爐大氣汙染物排放標準》、《飲食業油煙排放標準》 | |||
排放口編號 | 分布位置 | 排放汙染物種類 | 排放去向類型 | ||
1.FQ-03057 | 研發中心樓頂 | 苯、甲苯、二甲苯、VOCs | 處理達標後直接排放 | ||
2.FQ-03058 | 研發中心樓頂 | 苯、甲苯、二甲苯、VOCs | 處理達標後直接排放 | ||
3.FQ-03059 | 研發中心樓頂 | 苯、甲苯、二甲苯、VOCs | 處理達標後直接排放 | ||
4.FQ-03060 | 樣板房樓頂 | 苯、甲苯、二甲苯、VOCs | 處理達標後直接排放 | ||
5.FQ-03061 | 一車間砂磨區樓頂 | 苯、甲苯、二甲苯、VOCs | 處理達標後直接排放 | ||
6.FQ-03062 | 甲B車間旁 | 苯、甲苯、二甲苯、VOCs | 處理達標後直接排放 | ||
7.FQ-03063 | 汙水站辦公室樓頂 | 苯、甲苯、二甲苯、VOCs | 處理達標後直接排放 | ||
8.FQ-03064 | 四車間大投料區二樓 | 顆粒物 | 處理達標後直接排放 | ||
9.FQ-03065 | 食堂樓頂 | 油煙 | 處理達標後直接排放 | ||
10.FQ-03066 | 活性炭脫附房樓頂 | 二氧化碳、水蒸氣 | 處理達標後直接排放 | ||
11.FQ-03068 | 柴油鍋爐房樓頂 | 煙氣黑度、煙塵、SO2、Nox | 處理達標後直接排放 | ||
汙染物信息 | 汙染物名稱 | 排放標準 | 排放濃度 | 排放總量 | |
1.苯 | 1mg/m³ | 0.054mg/m³ | - | ||
2.甲苯與二甲苯 | 20mg/m³ | 0.512mg/m³ | - | ||
3.VOCs | 30mg/m³ | 5.52mg/m³ | - | ||
4.顆粒物 | 120mg/m³ | <20mg/m³ | 1.250噸/年 | ||
5.二氧化硫 | 300mg/m³ | 10mg/m³ | 1.8噸/年 | ||
6.氮氧化物 | 300mg/m³ | 79mg/m³ | 0.35噸/年 | ||
7.煙塵 | 50mg/m³ | <20mg/m³ | - | ||
8.油煙 | 2mg/m³ | 0.211mg/m³ | - | ||
監測信息 | 監測時間 | 監測報告編號 | 超標情況 | ||
1.2019-12-09 | B19-Q01-091 | 否 | |||
(三)危險廢物信息表 |
|||||
廢物名稱 | 產生量 | 貯存量 | 規範轉移量 | 傾倒丟棄量 | |
1.廢包裝物(HW49) | 68.84噸 | 42.84噸 | 31.34噸 | 0 | |
2.廢油漆渣(HW12) | 10.095噸 | 4.23噸 | 5.865噸 | 0 | |
3.樹脂汙泥(HW13) | 4.773噸 | 3.003噸 | 1.77噸 | 0 | |
4.廢有機溶劑(HW06) | 4.75噸 | 0.5噸 | 4.25噸 | 0 | |
5.廢活性炭(HW49) | 2.43噸 | 2.43 | 0噸 | 0 | |
6.廢機油(HW08) | 0.33噸 | 0.13 | 0.2噸 | 0 | |
(四)噪聲汙染物信息表 |
|||||
噪聲執行標準 | |||||
監測信息 | 監測時間 | 監測報告編號 | 超標情況 | ||
1.2019.12.03 | B19-Z01-0162 | 否 | |||
2 | |||||
三、防治汙染設施的建設和運行情況 | |||||||||
(一)廢水防治汙染設施 | |||||||||
序號 | 設施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設日期(年/月) | 投運日期(年/月) | 運營單位 | 處理工藝 | 設計處理能力(t/d) | 實際處理量(t/d) | 運行小時(h/d) |
1 | 油性汙水站 | 25 | 2009年4月 | 2009年6月 | 廣東亚游集团电投建材股份有限公司 | 物化+生化 | 71 | 30 | 10 |
2 | 水性汙水站 | 25 | 2009年8月 | 2009年10月 | 廣東亚游集团电投建材股份有限公司 | 物化+生化 | 50 | 30 | 10 |
(二)廢氣防治汙染設施 | |||||||||
序號 | 設施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設日期(年/月) | 投運日期(年/月) | 運營單位 | 處理工藝 | 設計處理能力(m3/h) | 實際處理量(m3/h) | 運行小時(h/d) |
1 | FQ-03057 | 20 | 2009年8月 | 2009年10月 | 廣東亚游集团电投建材股份有限公司 | 活性炭 | 10 | ||
2 | FQ-03058 | 20 | 2009年8月 | 2009年10月 | 廣東亚游集团电投建材股份有限公司 | 脈衝除塵+活性炭 | 10 | ||
3 | FQ-03059 | 30 | 2009年8月 | 2009年10月 | 廣東亚游集团电投建材股份有限公司 | 噴淋+活性炭 | 50000 | 40000 | 10 |
4 | FQ-03060 | 50 | 2009年8月 | 2009年10月 | 廣東亚游集团电投建材股份有限公司 | 水簾櫃+活性炭 | 50000 | 40000 | 10 |
5 | FQ-03061 | 60 | 2009年8月 | 2009年10月 | 廣東亚游集团电投建材股份有限公司 | 活性炭 | 110000 | 80000 | 10 |
6 | FQ-03062 | 30 | 2009年8月 | 2009年10月 | 廣東亚游集团电投建材股份有限公司 | 噴淋+活性炭 | 28105-36472 | 30000 | 10 |
7 | FQ-03063 | 40 | 2009年8月 | 2009年10月 | 廣東亚游集团电投建材股份有限公司 | 活性炭 | 65000 | 55000 | 10 |
8 | FQ-03064 | 20 | 2009年8月 | 2009年10月 | 廣東亚游集团电投建材股份有限公司 | 脈衝除塵 | 9209-18418 | 15000 | 10 |
9 | FQ-03065 | 20 | 2012年6月 | 2012年8月 | 廣東亚游集团电投建材股份有限公司 | 高壓靜電 | 10662-21204 | 15000 | 10 |
10 | FQ-03066 | 84.8 | 2014年9月 | 2014年12月 | 廣東亚游集团电投建材股份有限公司 | 催化燃燒 | 1111-2306 | 1800 | 3 |
11 | FQ-03068 | 15 | 2009年8月 | 2009年10月 | 廣東亚游集团电投建材股份有限公司 | 加藥噴淋 | 4012-7419 | 5000 | 12 |
(三)噪聲防治汙染設施 | |||||||||
序號 | 設施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設日期(年/月) | 投運日期(年/月) | 處理工藝 | ||||
- | - | - | - | - | - | ||||
四、建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 | ||||||
序號 | 環保行政許可文件題名 | 批複單位 | 批複日期 | 批複編號 | 提供批複意見(掃描件) | 備注 |
1 | 佛山市嘉麗士化工有限公司擴建項目 | 順德區環境運輸和城市管理局 | 2004.6.29 | 20042480 | ![]() |
|
2 | 廣東亚游集团电投建材股份有限公司 | 順德區環境運輸和城市管理局 | 2010.3.23 | 20100737 | ![]() |
|
3 | 廣東亚游集团电投建材股份有限公司 | 順德區環境運輸和城市管理局 | 2011.3.1 | 倫20110032 | ![]() |
|
五、突發環境事件應急預案情況 | |
環境事件應急預案編製情況 | A未編製;B已編製(提供編製文本掃描件,務必對外公開編製文本) |
六、環境自行監測方案情況 | |
環境自行監測方案編製情況 | A未編製;B已編製(提供編製文本,掃描件,務必對外公開編製文本) |